10.1英寸IPS全视角工业高清触摸液晶有效还原真实色彩,呈现更为鲜明的图像。更大的可视角度,全方位呈现良好画质,有效减轻视觉疲劳,提高了观测舒适性。触屏反应灵敏,操控便利,大大提高了工作效率.嵌入式Linux操作系统, 低功耗性保证系统长期运行;相较普通系统, 嵌入式操作系统在环境恶劣复杂的工作环境中的抗 干扰性能强,有着极高的可靠性。图像处理硬件升级、 算法升级。 确保真实的色彩还原性。 确保快速清晰地识别缺陷。
内置高达200万像素质量图像传感器,画质更清晰细腻,视频图像更流畅,画面无延迟、拖影,便于快速准确地识别细微缺陷.4毫米和6毫米可更换直侧视镜头,性能卓越.
主机系统 |
|
设备类型 | SVX系列高性能工业内窥镜 |
显示屏 | 10.1英寸IPS全视角工业高清触摸液晶屏 |
显示器分辨率 | 1024*768 |
用户界面 | 使用触摸屏、物理按键的菜单导航 |
图像显示 | 支持实时5倍放大,支持全屏/居中模式显示 |
LED亮度等级 | 高、低两种亮度模式,各5级亮度调节 |
功能模式 | 具备原始色彩模式、黑白模式、负片模式、高色彩模式、近距模式、远距模式 |
屏幕背光亮度 | 可调节 |
图像记录 | 具备拍照和录像功能,录像时可抓拍 |
画面冻结(定格) | 支持 |
图像缩放 | 支持通过捏合手势缩放图片 |
文件格式 | 图像存储为JPEG/BMP格式,录像为mp4格式 |
图像旋转 | 可0°、90°、180°、270°旋转 |
文件管理 | 可全屏查看视频、图片,对文件进行删除/重命名/查看详情等操作 |
图形注释 | 手写线条、箭头、方框、圆形标识、文字注释 |
储存介质 | 主机内存2GB,标配存储空间16GB可扩展至64GB,可外接U盘 |
十字标尺 | 支持 |
内部存储数据导出功能 | 支持 |
语言和输入法 | 简体中文、英语等十种语言,可下载输入法 |
视频输出端口 | VGA(选配)/HDMI(标配)接口 |
管线系统 | 标准版 | ||||
探头直径(误差±0.1mm) | Φ1.0\Φ1.2\Φ1.7 | φ2.2/Φ2.8 | φ3.0 | Φ3.9 | φ6 |
摄像头像素 | 16万/52万 | 16万 | 100万 | 100万 | 100万 |
观测方向 | 直视/侧视 | 直视/侧视 | 直视/侧视 | 直视/侧视 | 直视/侧视 |
景深 | 5-50mm | 5-50mm | 5-100mm | 8-80mm | 8-80mm |
视场角 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
管线工作长度 | 1-1.5m | 1-3m | 1-3m | 1-3m | 1-7m |
照明方式(前置LED/后置光纤导光) | 后置 | 后置 | 前置/后置 | 前置/后置 | 前置/后置 |
探头单向弯曲角度 | ≥120° | ≥150° | ≥150° | ≥150° | ≥150° |
兼容性 | 管线可更换 |
探头防水等级 | IP67 |
操作环境 |
|
整机工作温度 | -20℃-50°C |
探头工作温度 | -20℃-60°C |
贮藏温度 | -40℃-60°C |
相对湿度 | 15%-90% |
。